| S.No. | Symbol | Full Name | Contract Size | Tiers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 0 - 10 mil: 0.5% 10 - 15 mil: 0.5% 15 - 50 mil: 0.5% 50 - 100 mil: 1% 100 - 150 mil: 1% 150 - 250 mil: 1.5% 250+ mil: 3% |
| 2 | EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 0 - 10 mil: 0.5% 10 - 15 mil: 0.5% 15 - 50 mil: 0.5% 50 - 100 mil: 1% 100 - 150 mil: 1% 150 - 250 mil: 1.5% 250+ mil: 3% |
| 3 | GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 0 - 10 mil: 0.5% 10 - 15 mil: 0.5% 15 - 50 mil: 0.5% 50 - 100 mil: 1% 100 - 150 mil: 1% 150 - 250 mil: 1.5% 250+ mil: 3% |
| 4 | NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100,000 | 0 - 10 mil: 0.5% 10 - 15 mil: 0.5% 15 - 50 mil: 0.5% 50 - 100 mil: 1% 100 - 150 mil: 1% 150 - 250 mil: 1.5% 250+ mil: 3% |
| 5 | USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 0 - 10 mil: 0.5% 10 - 15 mil: 0.5% 15 - 50 mil: 0.5% 50 - 100 mil: 1% 100 - 150 mil: 1.5% 150 - 250 mil: 2% 250+ mil: 3% |
| 6 | USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 0 - 10 mil: 0.5% 10 - 15 mil: 0.5% 15 - 50 mil: 0.5% 50 - 100 mil: 1% 100 - 150 mil: 3% 150 - 250 mil: 15% 250+ mil: 15% |
| 7 | USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 0 - 10 mil: 0.5% 10 - 15 mil: 0.5% 15 - 50 mil: 0.5% 50 - 100 mil: 1% 100 - 150 mil: 1% 150 - 250 mil: 1.5% 250+ mil: 3% |
1 - 07 of 10